To ΔΣ της ΕΛΜΕ Ηλείας χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στο 21° συνέδριο της ΟΛΜΕ.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ | |||
Αποτελέσματα εκλογών για το 21ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ | |||
Εκλογές 2024 | |||
Ψήφοι | Ποσοστά | Αντιπρόσωποι | |
ΑΣΕ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) | 101 | 35,3% | 1 |
ΑΡΠΑ | 101 | 35.3% | 1 |
ΕΑΚ-ΣΥΝΕΚ | 55 | 19,2% | 1 |
ΔΑΚΕ | 29 | 10,1% | |
Άκυρα-Λευκά | 2 | ||
Σύνολο | 288 | 100 | 3 |
Εκλέγονται ως αντιπρόσωποι:
Αναστασίου Στέλλα (ΑΣΕ)
Παυλοπούλου Ευρυδίκη (ΑΡΠΑ)
Λιάγκουρα Αλεξία (ΕΑΚ-ΣΥΝΕΚ)